Özellikler
Yüksek özgül enerji
Zahmetsiz kurulum için duvara montaj tasarımı
� DOD'da uzun ömürlü 6000 çevrim ömrü
15 üniteye kadar paralel çalışmayı destekler
Kirlilik olmadan çevre dostu
Derin özelleştirme için esneklik sunar
Şartname
Modeli | ES-KUTUSU4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nominal voltaj | 51.2V | |||||||||||||||||||||||||||
Nominal kapasite | 200Ah | |||||||||||||||||||||||||||
Hücre türü | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||||
Standart şarj voltajı | 58,4V (%yapılandırılabilir) | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. Şarj akımı | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
Deşarj kesme-off gerilimi | 40V (yapılandırılabilir) | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. Deşarj akımı | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | LCD (isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||||||||
Genleşme | Paralel olarak 15 üniteyi destekleyin | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim | RS485, RS232, CAN (isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||||||||
Hayat döngüsü | ≥6000 Döngü (�DOD) | |||||||||||||||||||||||||||
Şarj sıcaklığı aralığı | 0~65°C | |||||||||||||||||||||||||||
Deşarj sıcaklık aralığı | -20~65°C | |||||||||||||||||||||||||||
Boyut G*Y*D (mm) | 670*710*188 | |||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (kg) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Kurulum yöntemi | Duvara monte | |||||||||||||||||||||||||||
*Test Durumu: � DOD, 0,2C şarj ve deşarj @25°C | ||||||||||||||||||||||||||||
*Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. |