HQ-MR ONLINE RACKMOUTT MODÜLER UPS HAKKINDA
HQ-MR 40KVA-180KVA Çevrimiçi Raf Tipi Modüler UPS, modüler UPS sistemlerine sahiptir. Çevrimiçi güç dağıtımı için tasarlanan bu raf tipi UPS, EVADA HQ-MR'nin raf tipi UPS tasarımı, alan verimliliğini optimize ederek çeşitli güç gereksinimlerine uyum sağlamak için ölçeklenebilirlik sunar. Sağlam 50kVA UPS kapasitesiyle (40kVA ila 180kVA aralığında mevcuttur), bu raf tipi UPS sistemi, gelişen ihtiyaçlarınız için güvenilir ve verimli güç yönetimi sağlar.
Uygulamalar: Hükümet, askeriye, telekom, enerji, ulaşım, yayıncılık, vergilendirme, finans, sağlık, eğitim, petrokimya, internet, vb.
◆ÖZELLİK
Akıllı Esneklik
*Sıcak değiştirilebilir baypas/güç modülü
*30-44 ünite pil yapılandırılabilir
*19'' kabinete uygun raf montaj tasarımı
*Soğuk başlatma fonksiyonu
*LCD renkli dokunmatik ekran
Yüksek Güvenilirlik
*Güç modülü için dağıtılmış kontrol sistemi
*Ana bileşenler için izole edilmiş hava kanalı
*BMS pil bilgilerini gerçek zamanlı olarak izler
*Çevrimiçi UPS: çevrimiçi çift dönüşüm
Yeşil Performans
*%96'ya varan verimlilik
*Çıktı PF = 1
*Bakım bypass modu
*THDi < %3 ve giriş PF > 0,99
◆DİĞER
Kapasitenin kolayca genişletilmesi veya azaltılması için ölçeklenebilirlik sunar
Optimize edilmiş alan verimliliği için rafa monte edilebilir
Kapasite: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topoloji: çevrimiçi çift dönüşüm
ÖZELLİKLER
Örnek | HQ-M40R | HQ-M50R | HQ-M80R | HQ-M100R | HQ-M120R | HQ-M150R | HQ-MR120 | HQ-MR150 | HQ-MR180 |
Nominal Kapasite | 40kVA | 50kVA | 80kVA | 100kVA | 125kVA | 150kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA |
Güç Modülü Kapasitesi | 20kVA | 25kVA | 20kVA | 25kVA | 20kVA | 25kVA | 120kVA/120kW | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW |
Güç Modülü Miktarı | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||
Giriş | |||||||||
Kablolama Yöntemi | 3 Faz+N+ONE | 3 Faz+N+ONE | |||||||
Anma Gerilimi | 380/400/415VAC(hat-hat) | 380/400/415VAC(hat-hat) | |||||||
Anma Frekansı | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Voltaj Aralığı | 305VAC~477VAC(hat-hat)tam yük;304VAC~228VAC(hat-hat)yük %100'den %80'e doğrusal olarak düşüyor | 304~478Vac*Voltaj Aralığı(tam yük) | |||||||
Frekans Aralığı | 40Hz~70Hz | 40~70Hz | |||||||
Güç faktörü | s>0.99 | s>0.99 | |||||||
THDi | <3%(doğrusal tam yük);<5%(doğrusal olmayan tam yük) | <3%(doğrusal tam yük);<5%(doğrusal olmayan tam yük) | |||||||
Baypas | |||||||||
Anma Gerilimi | 380/400/415VAC(hat voltajı) | 380/400/415VAC(hat-hat) | |||||||
Voltaj Aralığı | Fabrika ayarı -%20~+%15; ayarlanabilir, üst sınır: +%10,+%15,+%20,+%25; alt sınır: -%10, -%15, -%20, -%30, -%40 | Fabrika ayarı -%20~+%15; ayarlanabilir, üst sınır:+%10,+%15,+%20,+%25; alt sınır:-%10,-%15,-%20,-%30,-%40 | |||||||
Frekans Aralığı | Nominal frekans 50/60Hz; frekans aralığı ±0,5Hz, ±1Hz, ±2Hz, ±3Hz, ±10%Hz (varsayılan olarak) olarak ayarlanabilir | Nominal frekans 50/60Hz; frekans aralığı ±0,5Hz, ±1Hz, ±2Hz, ±3Hz, ±10Hz olarak ayarlanabilir (varsayılan olarak) | |||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | Uzun vadede %110;>200ms için %150 | Uzun vadede %110; 200ms için >150% | |||||||
Pil | |||||||||
Pil Voltajı | ±192VDC(360~528VDC; 30~44 birim ayarlanabilir, varsayılan olarak 32 birim) | ±240VDC(360~528VDC;30~44 birim ayarlanabilir, varsayılan olarak 40 birim) | |||||||
Çıktı | |||||||||
Anma Gerilimi | 380/400/415VAC(hat-hat) | 380/400/415VAC(hat-hat) | |||||||
Anma Frekansı | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Güç faktörü | 1 | 1 | |||||||
Voltaj Doğruluğu | ≤±1.0%@ dengeli yük; ≤±5.0%@ dengesiz yük | ≤±1.0%@dengeli yük;≤±5.0%@dengesiz yük | |||||||
Frekans Doğruluğu | 50/60Hz±0,01% | 50/60Hz±0,01% | |||||||
Frekans İzleme Aralığı | Ayarlanabilir, ±0,5HZ~±5Hz;±3Hz | Ayarlanabilir, ±0,5 Hz~±5 Hz;±3 Hz | |||||||
THDu | ≤2%(100% doğrusal yük), ≤4%(doğrusal olmayan yük) | ≤2%(100% doğrusal yük),≤4%(doğrusal olmayan yük) | |||||||
Üç fazlı faz doğruluğu | 120°±1° | 120°±1° | |||||||
Tepe Faktörü | 3:1 | 3:1 | |||||||
Aşırı yük | <105%, uzun vadede;<110%, 60 dakika; 110~125%, 10 dakika;>125~150%, 1 dakika;>150%, 200 ms | <105%, uzun vadede; <110%, 60 dakika; 110~125%, 10 dakika;>125~150%, 1 dakika;>150%, 200 ms | |||||||
Sistem | |||||||||
Sistem Verimliliği | %96@ çift dönüşüm modu, >99%@ECO modu | ≥96%@çift dönüşüm modu,≥99%@ECO modu | |||||||
Görüntülemek | 5" LCD dokunmatik ekran | 10" LCD dokunmatik ekran | |||||||
Kablolama | Altta | Geri döndüm | Geri döndüm | ||||||
Dil | Çince, İngilizce; isteğe bağlı: Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, vb. | Çince, İngilizce; isteğe bağlı: Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, vb. | |||||||
Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | |||||||
İletişim | RS232/RS485/SNMP kartı (opsiyonel)/kuru kontak (opsiyonel) | RS232/RS485/SNMP kartı (opsiyonel)/kuru kontak (opsiyonel) | |||||||
Çalışma Koşulları | Sıcaklık: 0~40℃; nem: 0~95% (yoğuşma yok) | Sıcaklık: 0~40℃; nem: 0~95℃ (yoğuşma yok) | |||||||
Gürültü | <60dB@1 metre | <60dB@1 metre | |||||||
Yükseklik | <1000 metre, derecelendirme, >1000 metre, her 100 metrede bir artış halinde %1 derecelendirme | <1000 metre, derecelendirme yok,>1000 metre, her 100 metrede bir artış halinde %1 derecelendirme | |||||||
Dolap Tipi | 2 Modül | 4 Modül | 6 Modül | 3 Modül | |||||
Boyut | |||||||||
Sistem G*D*Y(mm) | 482,6*800*353,2(8U) | 482,6*800*531(12U) | 482,6*900*796(18U) | 482,6*850*711(16U) | |||||
Modül G*D*Y(mm) | 440*690*86(2U) | 440*720*130(3U) | |||||||
Ağırlık | |||||||||
Sistem(kg) | 56 | 64 | 80 | 66 | |||||
Modül(kg) | 24(20kVA),25(25kVA) | 32,5 (40 kVA)/33,5 (50 kVA)/35 (60 kVA) | |||||||
*Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. |